Guias do Buinoz
Vídeos: passo a passo
▶️ Buinoz v2 - Passo a passo (playlist) (abrir no YouTube)
Mais vídeos no canal youtube.com/@buinoz.
Um guia por módulo, com os passos de cada ecrã e imagens reais da aplicação. Siga os passos pela ordem e repita na sua loja.
Cada ecrã do Buinoz tem um código no menu (por exemplo F02 - Facturas). Procure esse código nesta documentação para ir directo ao ecrã.
| Módulo | Códigos | O que faz |
|---|---|---|
| Novidades | - | O que há de novo em cada versão do Buinoz |
| Relatórios e Informação | I01 - I07 | Vendas, stock, dashboards e fluxo do negócio |
| Produtos e Preços | P01 - P06 | Produtos, preços, categorias, prateleiras e compostos |
| Facturação e Inventário | F01 - F14 | Clientes, facturas, cotações, notas de crédito, IVA |
| POS e Tesouraria | POS01 - POS04, TSR | Venda a dinheiro, caixa e fecho |
| Compras e Despesas | CD01 - CD07 | Fornecedores, compras, despesas e painel |
| Gestão de Armazéns | GA01 - GA05 | Entradas, saídas, transferências e acertos |
| Lotes e Validade | LV01 - LV02 | Lotes, validades e reconciliação |
| Aprovações e Requisições | AR01 - AR07 | Requisições, regras e aprovação por etapas |
| Contabilidade | CBL | Plano de contas, lançamentos, balancete e relatórios |
| Microcrédito | MC01 - MC08 | Mutuários, empréstimos, cobranças e relatórios |
| Lavandaria | LA01 - LA06 | Recolha, lavagem, entrega e factura do mês, peça a peça |
| Automações | AU01 | Tarefas automáticas (guias do INSS) |
| Administração | ADM01 - ADM16 | Lojas, utilizadores, funções, licença (sem imagens) |
As imagens usam a loja de demonstração Supermercado Buinoz (Lavandaria: Lavandaria Demo). Os nomes e valores são dados de demonstração.
Dúvidas: suporte@buinoz.com · Experimente grátis em buinoz.com